2.LIGA   ZÁPAD  2008 / 2009
1.kolo - 05.09.2008
TKK KWH Trenčín ZKK Nové Mesto n/V
Samák Andrej 538 1 0 526 Holba Marián
Vojtáš Karol 537 1 0 512 Bielko Dušan
Vlčák Juraj 497 0 1 523 Uhlík Marián
Mydla Ján 570 1 0 487 Vojtek Peter
Konečný Milan 534 1 0 496 Uhlík Vladimír
Guštara Štefan 519 1 0 516 Kebísek Ján
  3195 7 1 3060 Rozhodca: Valigura Peter
2.kolo - 12.09.2008
TJ Slavoj Sládkovičovo "B" TKK KWH Trenčín
Pelec Ivan 517 0 1 554 Samák Andrej
Nagy Eugen 566 1 0 516 Vojtáš Karol
Nedomoová Blanka 496 1 0 503 Bariak Jozef
Magyarics Ladislav 551 1 0 520 Mydla Ján
Rečka Ondrej 549 1 0 517 Konečný Milan
Ďuriš Peter 591 1 0 531 Guštara Štefan
  3270 7 1 3141 Rozhodca: vedúci družstiev
3.kolo - 19.09.2008
TKK KWH Trenčín BKK Bánovce n/B
Vojtáš Karol 535 1 0 495 Lipták Jozef
Konečný Milan 499 1 0 496 Bročko Július
Samák Andrej 527 1 0 506 Sirotný Pavel
Bošnák Juraj 580 1 0 465 Šujan Anton
Almaši Peter 542 1 0 565 Bročko Pavel
Guštara Štefan 501 1 0 466 Burza Marián
  3184 8 0 2993 Rozhodca: Porubský Miroslav
4.kolo - 28.09.2008
KK Hustra Uhrovec TKK KWH Trenčín
Sitár Tomáš 477 1 0 462 Porubský Miroslav
Nezník Ľubomír 462 0 1 519 Vojtáš Karol
Sitár Pavol 486 0 1 501 Samák Andrej
Hrdlička Roman 492 1 0 486 Mydla ján
Mišina Marián 498 1 0 512 Almaši Peter
Jorik Pavol 507 1 0 435 Guštara Štefan
  2922 6 2 2915 Rozhodca: Schnircz Milan
5.kolo - 03.10.2008
TKK KWH Trenčín KK Slávia Nitra
Vojtáš Karol 517 1 0 464 Oravec Franrišek
Samák Andrej 544 1 0 469 Hruška Pavel
Vlčák Juraj 508 1 0 477 Šišák Peter
Mydla Ján 542 1 0 497 Arpáš Jozef
Almaši Peter 545 1 0 491 Oravec Miroslav
Guštara Štefan 503 0 1 492 Oravec Branislav
  3159 7 1 2890 Rozhodca: Valigura Peter
6.kolo - 10.10.2008
TJ BK Group Rakovice "B" TKK KWH Trenčín
Kostelný Ján 499 0 1 547 Samák Andrej
Duračka Erik 463 0 1 519 Vojtáš Karol
Šintál Boris 560 1 0 530 Konečný Milan
Duračka Pavol 503 0 1 584 Guštara Štefan
Nedorost Luboš 472 0 1 551 Almaši Peter
Búš Jozef 533 0 1 542 Mydla Ján
  3030 1 7 3273 Rozhodca: Piškula Miroslav 
7.kolo - 17.10.2008
TKK KWH Trenčín ŠKK Tlmače
Samák Andrej 584 1 0 531 Zajko Marek
Vojtáš Karol 504 0 1 552 Zajko Juraj st.
Vlčák Juraj 520 1 0 491 Havran Miloš
Guštara Štefan 519 0 1 543 Kollár Jozef
Almaši Peter 508 1 0 495 Gálet Jaroslav
Mydla Ján 517 0 1 544 Lipták Ľuboš
  3152 3 5 3156 Rozhodca: Valigura Vladimír  
8.kolo - 25.10.2008
MKK Slovan Galanta "B" TKK KWH Trenčín
Šárközy Ľudovít 533 1 0 523 Samák Andrej
Kaigl Karol 498 0 1 505 Konečný Milan
Haás Tibor 529 0 1 555 Almaši Peter
Jeriga Jozef 560 1 0 536 Guštara Štefan
Szás Ernest 513 1 0 473 Vlčák Juraj
Mikuš Ferdinand 528 1 0 516 Mydla Ján
  3161 6 2 3108 Rozhodca: Pilcz František  
9.kolo - 07.11.2008
TKK KWH Trenčín TJ Družba Piešťany "B"
Samák Andrej 563 1 0 513 Nedelka Milan
Konečný Milan 541 1 0 491 Šamik Peter
Almaši Peter 550 1 0 507 Horváth Jozef
Guštara Štefan 571 1 0 530 Bittner Jaroslav
Vlčák Juraj 490 0 1 516 Gocky Peter
Mydla Ján 534 0 1 540 Harčarik Marek
  3249 6 2 3097 Rozhodca: Porubský Miroslav
10.kolo - 14.11.2008
TJ Slovan Šaľa "B" TKK KWH Trenčín
Veselka Július 504 0 1 523 Samák Andrej
Tóth Richard ml. 507 1 0 498 Porubský Miroslav
Devát Peter 510 0 1 522 Konečný Milan
Klement Štefan 506 1 0 486 Vlčák Juraj
Moravanský Miroslav 494 0 1 509 Guštara Štefan
Baboš Jozef 503 0 1 510 Mydla Ján
  3024 2 6 3048 Rozhodca: Szalai Mikuláš 
11.kolo - 21.11.2008
TKK KWH Trenčín KK Pobedim "A"
Porubský Miroslav 522 0 1 551 Mrekaj Matej
Samák Andrej 518 0 1 547 Hesko Erik
Vlčák Juraj 523 1 0 480 Mitošinka Marián
Konečný Milan 542 1 0 545 Miklovič Jozef
Almaši Peter 558 1 0 529 Valo Michal
Guštara Štefan 507 0 1 517 Žitňanský Ivan
  3170 5 3 3169 Rozhodca: Valigura Vladimír
12.kolo - 28.11.2008
TKK KWH Trenčín TJ Karpaty Limbach
Samák Andrej 574 1 0 544 Beck Michal
Guštara štefan 519 0,5 0,5 519 Ležák Jozef
Almaši Peter 543 1 0 508 Bičian Ján
Konečný Milan 503 0 1 584 Benkovský Jozef
Vlčák Juraj 495 1 0 473 Holenda Peter
Mydla Ján 509 0 1 548 Bereš Jozef
  3143 3,5 4,5 3176 Rozhodca:Valigura Vladimír 
13.kolo - 05.12.2008
MKK Stará Turá "B" TKK KWH Trenčín
Nemček Peter st. 523 0 1 543 Guštara Štefan
Petrík Peter 509 0 1 622 Samák Andrej
Čečot Radoslav 544 0 1 564 Konečný Milan
Krecháč Peter 496 0 1 525 Vlčák Juraj
Maroň Ján 530 1 0 490 Almaši Peter
Sadloň Kamil 501 0 1 575 Mydla Ján
  3103 1 7 3319 Rozhodca:nenahlásený 
14.kolo - 17.01.2009
ZKK Nové Mesto n/V TKK KWH Trenčín
Holba Marián 498 1 0 497 Porubský Miroslav
Uhlík Marián 540 1 0 529 Vojtáš Karol
Skovajsa Pavol 546 1 0 527 Konečný Milan
Vojtek Peter 497 0 1 542 Guštara Štefan
Uhlík Vladimír 533 0 1 544 Almaši Peter
Kebísek Ján 547 0 1 554 Mydla Ján
  3161 3 5 3193 Rozhodca:vedúci družstiev 
15.kolo - 23.01.2009
TKK KWH Trenčín TJ Slavoj Sládkovičovo "B"
Bošnák Juraj 562 1 0 495 Pelec Ivan
Vojtáš Karol 516 1 0 430 Šalát Adrián
Guštara Štefan 514 1 0 454 Pelec Ján
Vlčák Juraj 540 0 1 532 Rečka Ondrej
Almaši Peter 500 0 1 478 Magyarics Ladislav
Mydla Ján 521 1 0 516 Ďuriš Peter
  3153 6 2 2905 Rozhodca:Porubský Miroslav 
16.kolo - 30.01.2009
BKK Bánovce n/B TKK KWH Trenčín
Bročko Pavel 504 1 0 435 Bošnák Juraj
Papšo Michal 506 1 0 474 Vojtáš Karol
Burza Marián 452 0 1 489 Almaši Peter
Sirotný Pavel 538 1 0 466 Vlčák Juraj
Lipták Jozef 481 1 0 478 Mydla Ján
Ďurčo František 513 1 0 494 Guštara štefan
  2994 7 1 2836 Rozhodca:Vidi Václav 
17.kolo - 06.02.2009
TKK KWH Trenčín KK Hustra Uhrovec
Bošnák Juraj 576 1 0 532 Jorík Pavol
Vojtáš Karol 540 1 0 475 Sitár Tomáš
Guštara Štefan 563 1 0 485 Nezník Ľubomír
Konečný Milan 504 0 1 515 Sitár Pavol
Almaši Peter 611 1 0 532 Mišina Marián
Mydla Ján 497 1 0 486 Mišina Juraj
  3291 7 1 3025 Rozhodca:Valigura Peter 
18.kolo - 14.02.2009
KK Slávia Nitra TKK KWH Trenčín
Šišák Peter 542 1 0 500 Vojtáš Karol
Čerňan Vladimír 522 1 0 486 Bošnák Juraj
Hruška Pavel 512 0 1 557 Almaši Peter
Arpáš Jozef 521 1 0 539 Porubský Miroslav
Oravec Miroslav 558 1 0 556 Guštara Štefan
Oravec Branislav 521 0 1 563 Mydla Ján
  3176 4 4 3201 Rozhodca: vedúci družstiev 
19.kolo - 20.02.2009
TKK KWH Trenčín TJ BK Group Rakovice "B"
Porubský Miroslav 487 0 1 502 Šintál Boris
Vojtáš Karol 512 0 1 522 Magala Roman
Guštara Štefan 540 1 0 504 Medzibrický Peter
Konečný Milan 519 1 0 506 Duračka Pavol
Almaši Peter 473 0 1 482 Kostelný Ján
Mydla Ján 506 0 1 495 Nedorost Ľuboš
  3037 4 4 3011 Rozhodca: Valigura Vladimír 
20.kolo - 27.02.2009
ŠKK Tlmače TKK KWH Trenčín
Zajko Juraj ml. 507 0 1 555 Guštara Štefan
Fábik Štefan 482 0 1 533 Bošnák Juraj
Lipták Ľuboš 532 0 1 565 Vojtáš Karol
Zajko Marek 545 1 0 490 Konečný Milan
Gálet Jaroslav 530 0 1 540 Almaši Peter
Zajko Juraj st. 526 1 0 492 Mydla Ján
  3122 2 6 3175 Rozhodca: Pilcz František 
21.kolo - 06.03.2009
TKK KWH Trenčín MKK Slovan Galanta "B"
Bošnák Juraj 607 1 0 456 Háás Tibor
Guštara Štefan 537 1 0 529 Szás Ernest
Konečný Milan 507 0 1 514 Šárkozi Ľudovít
Porubský Miroslav 570 1 0 537 Jeriga Jozef
Almaši Peter 525 1 0 503 Horník Bystrík
Vojtáš K./89.h. Mydla J. 502 0 1 496 Mikuš Ferdinand
  3248 6 2 3035 Rozhodca: Valigura Peter 
22.kolo - 14.03.2009
TJ Družba Piešťany "B" TKK KWH Trenčín
Nedelka Milan 545 0 1 599 Mydla Ján
Šamík Peter 587 1 0 542 Bošnák Juraj
Horváth Jozef 527 0 1 535 Almaši Peter
Bittner Jaroslav 569 0 1 559 Vojtáš Karol
Gocký Peter 553 1 0 507 Porubský Miroslav
Harčarík Marek 531 0 1 541 Guštara Štefan
  3312 4 4 3283 Rozhodca: Szabo Benedikt 
23.kolo - 20.03.2009
TKK KWH Trenčín TJ Slovan Šaľa "B"
Bošnák Juraj 576 1 0 498 Veselka Július
Mydla ján 537 1 0 530 Tóth Richard
Vojtáš Karol 540 1 0 505 Devát Peter
Vlčák Juraj 514 1 0 489 Baboš Jozef
Almaši Peter 538 1 0 539 Klement Štefan
Guštara Štefan 526 1 0 496 Mitošinka Ladislav
  3231 8 0 3057 Rozhodca: Valigura Peter 
24.kolo - 28.03.2009
KK Pobedim "A" TKK KWH Trenčín
   
     
   
   
   
   
          Rozhodca: 
Tabuľka 
Z V R P Skóre        Priemer       Body
  1. TKK Trenčín KWH 23 14 3 6 115,5:68,5       3157,8         31
  2. TJ Družba Piešťany "B" 23 14 2 7 108,0:76,0       3068,1         30
  3. TJ Karpaty Limbach 23 12 3 8  97,5:86,5        3109,0         27
  4. BKK Bánovce n/B 23 12 3 8  95,0:89,0        3073,9         27
  5. ZKK Nové Mesto n/V 23 12 2 9  96,0:88,0        3095,4         26
  6. KK Pobedim "A" 23 12 1 10  91,0:93,0        3075,8         25
  7. ŠKK Tlmače 23 11 2 10  97,0:87,0        3076,1         24
  8. KK Hustra Uhrovec 23 11 1 11 103,5:80,5       3081,3         23
  9. MKK Slovan Galanta "B" 23 10 2 11  98,0:86,0        3017,7         22
10. TJ BK Group Rakovice "B" 23 10 1 12  85,5:98,5        3048,9         21
11. MKK Stará Turá "B" 23 9 2 12  85,5:98,5        3088,9         20
12. KK Slávia Nitra 23 7 3 13  72,0:112,0      3002,7         17
13. TJ Slovan Šaľa "B" 23 7 1 15  75,5:108,5      3035,1         15
14. TJ Slavoj Sládkovičovo "B" 22 7 0 16  69,0:115,0      2961,4         14
25.kolo - 01.04.2009
TJ Karpaty Limbach TKK KWH Trenčín
   
     
   
   
   
   
          Rozhodca: 
26.kolo - 17.04.2009
TKK KWH Trenčín MKK Stará Turá "B"
   
     
   
   
   
   
          Rozhodca: