1.LIGA - ZÁPAD 2008 / 2009
1.kolo - 06.09.2008
TJ Družba Piešťany "A" TKK Trenčín "B"
Kočan Štefan 531 1 0 504 Pavlík Peter
Bolech Miroslav 556 1 0 535 Greising Pavol
Marek Roman 542 1 0 471 Maschke Vladimír
Mička P./ 60.h.Nedelka M. 526 1 0 487 Škodáček Branislav
Ďurina Ján 569 1 0 547 Cích Branislav
Kozák Martin 527 1 0 521 Hanáček Miroslav
  3251 8 0 3065 Rozhodca: vedúci družstiev
2.kolo - 13.09.2008
TKK Trenčín "B" TJ Slovan Šaľa "A"
Maschke Vladimír 503 1 0 499 Király Filip
Griesing P./ 82.h.Kičinko J. 478 0 1 544 Baboš Jozef
Pavlík Peter 525 1 0 493 Hambálek Ľubomír
Tomat Peter 509 0 1 526 Zeman Titus
Cích Branislav 549 1 0 530 Krajčík Štefan
Ďuďák Pavol 530 0 1 543 Tóth Richard
  3094 3 5 3135 Rozhodca: Porubský Miroslav
3.kolo - 20.09.2008
TJ Spoje Bratislava TKK Trenčín "B"
Mohnacký Aurel 481 0 1 517 Greising Pavol
Martišek Michal 511 1 0 454 Hanáček Miroslav
Trpín Michal 491 0 1 519 Tomat Peter
Pospíšil Stanislav 534 1 0 502 Ďuďák Pavol
Noška Ján 469 0 1 527 Cích Branislav
Gubran Ernest 485 1 0 471 Pavlík Peter
  2971 3 5 2990 Rozhodca: Kelecsényi Jozef
4.kolo - 27.09.2008
TKK Trenčín "B" ŠK Modranka "B"
Greising Pavol 537 0 1 549 Privozník Tomáš
Tomat Petr 471 0 1 502 Rezbárik Stanislav
Pavlík Peter 537 0 1 556 Dovičič František
Maschke Vladimír 484 0 1 507 Bachratý Marek
Cích Branislav 505 1 0 479 Dovičič Juraj
Ďuďák Pavol 524 0 1 527 Kuna Erik
  3058 1 7 3120 Rozhodca: Valigura Vladimír
5.kolo - 04.10.2008
ŠK Modranka "A" TKK Trenčín "B"
Púchly Štefan 580 1 0 522 Maschke Vladimír
Hanulák Roman 569 1 0 524 Pavlík Peter
Schmidl Michal 542 1 0 541 Ďuďák Pavol
Mikulík Peter 573 1 0 468 Škodáček Branislav
Mikulík Viliam 626 1 0 478 Tomat Petr
Miklošovič M./ 61.h.Štibravý J. 555 1 0 535 Cích Branislav
  3445 8 0 3068 Rozhodca: Benedikovič František
6.kolo - 11.10.2008
TKK Trenčín "B" ŠK Tatran Bratislava
Greising Pavol 500 0 1 524 Malgot Peter
Ďuďák Pavol 502 0 1 542 Sedlák Ferdinand
Maschke V./ 86.h.Hanáček M. 467 1 0 470 Horička Vladislav
Tomat Petr 520 0 1 545 Pecháček Roman
Cích Branislav 527 1 0 493 Válek Ota
Pavlík Peter 519 1 0 456 Gloger M./ 91.h.Malgot M.
  3035 5 3 3030 Rozhodca: Vido Václav
7.kolo - 18.10.2008
KK Cabaj-Čápor TKK Trenčín "B"
Molnár Pavol 538 0 1 555 Greising Pavol
Kollár Peter 561 1 0 499 Tomat Peter
Molnár Karol 510 1 0 502 Hanáček Miroslav
Minárik Ivan 545 1 0 527 Ďuďák Pavol
Pastor Marcel 561 0 1 581 Cích Branislav
Nemček Juraj 515 1 0 500 Pavlík Peter
  3230 6 2 3164 Rozhodca: Pilcz František 
8.kolo - 25.10.2008
TJ BK Group Rakovice "A" TKK Trenčín "B"
Uváčik Pavol 623 1 0 497 Maschke Vladimír
Duračka Ladislav 566 0 1 581 Ďuďák Pavol
Kašša Rastislav 586 1 0 536 Greising Pavol
Adamec Rudolf 593 1 0 493 Hanáček Miroslav
Uváčik Jozef 532 0 1 538 Cích Branislav
Milan František 607 1 0 517 Pavlík Peter
  3507 6 2 3162 Rozhodca: Piškula Miroslav 
9.kolo - 08.11.2008
TKK Trenčín "B" KK Zentiva Hlohovec
Greising Pavol 502 0 1 542 Novosad Róbert
Pavlík Peter 491 0 1 517 Černý Timotej
Tomat Peter 534 0 1 555 Gašparík Pavol
Maschke Vladimír 513 0 1 517 Kadlečík Matúš
Cích Branislav 526 0 1 578 Vlčko Milan
Hanáček Miroslav 536 1 0 527 Kadlečík Jaroslav
  3102 1 7 3236 Rozhodca: Porubský Miroslav 
10.kolo - 15.11.2008
KK Preseľany TKK Trenčín "B"
Bazala Jozef 597 1 0 533 Hanáček Miroslav
Kuzma Dušan 550 0 1 587 Greising Pavol
Bubla Miroslav 537 1 0 516 Tomat Peter
Jaderko Róbert 573 1 0 535 Maschke Vladimír
Pargáč Peter 526 0 1 532 Cích Branislav
Pašek Rastislav 562 1 0 538 Ďuďák Pavol
  3345 6 2 3241 Rozhodca: Oravec František
11.kolo - 22.11.2008
TKK Trenčín "B" KK Zlaté Klasy
Hanáček Miroslav 520 1 0 518 Varga Tibor
Ďuďák Pavol 530 0 1 540 Poloma Žolt
Pavlík Peter 502 0 1 528 Fehér Tibor
Maschke V./ 44.h. Tomat P. 455 0 1 524 Íro Michal
Greising Pavol 489 0 1 555 Marics Štefan
Cích Branislav 519 1 0 518 Smutný Zdenko
  3015 2 6 3183 Rozhodca: Valigura Vladimír
12.kolo - 29.11.2008-odohrané 06.12.2008
MKK Stará Turá "A" TKK Trenčín "B"
Minarech Roman 507 0 1 532 Rozvadský Pavel
Sako J./ 1.h. Stejskal I. 502 0 1 526 Greising Pavol
Beňo Martin 578 1 0 538 Pavlík Peter
Hvožďara Pavol 538 1 0 493 Maschke Vladimír
Lazarčík M./1.h. Hochel J. 547 1 0 527 Cích Branislav
Janso Tomáš 555 1 0 488 Ďuďák Pavol
  3227 6 2 3104 Rozhodca:vedúci družstiev
13.kolo - 06.12.2008-predohrané 29.11.2008
TKK Trenčín "B" MKK Slovan Galanta "A"
Pavlík Peter 511 1 0 489 Tumma Patrik
Hanáček Miroslav 511 0 1 542 Kaigl Martin
Tomat Peter 501 1 0 497 Butko Jozef
Ďuďák Pavol 511 0 1 517 Kaigl Karol
Cích Branislav 505 0 1 555 Madaras Zoltán
Greising Pavol 504 0 1 568 Pivko Jozef
  3043 2 6 3168 Rozhodca:Porubský Miroslav
14.kolo - 17.01.2009
TKK Trenčín "B" TJ Družba Piešťany "A"
Greising Pavol 519 0 1 526 Kočan Štefan
Pavlík Peter 517 0 1 536 Bolech Miroslav
Tomat Peter 501 0 1 545 Marek Roman
Búlik Jozef 500 0 1 506 Kozák Martin
Cích Branislav 542 1 0 522 Ďurina Ján
Ďuďák Pavol 546 0 1 538 Kozák Jaroslav
  3125 1 7 3173 Rozhodca:Vido Václav
15.kolo - 24.01.2009
TJ Slovan Šaľa "A" TKK Trenčín "B"
Tóth Richard 488 0 1 523 Greising Pavol
Hambálek Ľubomír 482 0 1 514 Pavlík Peter
Bol Branislav 526 1 0 485 Tomat Peter
Jamrich L./ 61.h. Zeman T. 475 0 1 507 Búlik Jozef
Krajčík Štefan 547 1 0 509 Cích Branislav
Király Filip 547 1 0 495 Ďuďák Pavol
  3065 5 3 3033 Rozhodca:Szalai Mikuláš
16.kolo - 31.01.2009
TKK Trenčín "B" TJ Spoje Bratislava
Greising Pavol 555 1 0 522 Gubran Ernest
Pavlík Peter 561 1 0 508 Mohnacký Aurel
Maschke Vladimír 502 1 0 494 Martišek Michal
Búlik Jozef 554 1 0 538 Noška Ján
Cích Branislav 525 0 1 547 Pospíšil Stanislav
Ďuďák Pavol 530 1 0 484 Hulanský Peter
  3227 7 1 3093 Rozhodca:Porubský Miroslav
17.kolo - 07.02.2009
ŠK Modranka "B" TKK Trenčín "B"
Dovičič Juraj 500 0 1 502 Pavlík Peter
Jankovič Miroslav 528 0 1 553 Greising Pavol
Bachratý Marek 557 1 0 549 Cích Branislav
Privozník Tomáš 552 1 0 500 Búlik Jozef
Kuna Erik 530 1 0 509 Tomat Peter
Dovičič František 537 1 0 500 Ďuďák Pavol
  3204 6 2 3113 Rozhodca:Kráľovič Jozef
18.kolo - 14.02.2009
TKK Trenčín "B" ŠK Modranka "A"
Griesing Pavol 529 0 1 584 Jankovič Milan
Pavlík Peter 527 1 0 511 Hanulák Roman
Cích Branislav 538 0 1 571 Miklošovič Milan
Mascke Vladimír 519 0 1 527 Schmidl Michal
Tomat Peter 512 0 1 564 Púchly Štefan
Ďuďák Pavol 534 0 1 608 Štibravý Jozef
  3159 1 7 3365 Rozhodca: Valigura Vladimír
19.kolo - 20.02.2009-preložený na 24.2.2009
ŠK Tatran Bratislava TKK Trenčín "B"
Pecháček Roman 543 1 0 481 Maschke V./86.h Tomat P.
Horička Vladislav 522 1 0 469 Greising Pavol
Trochan Vladimír 477 0 1 487 Pavlík Peter
Sedlák Ferdinand 527 1 0 511 Búlik Jozef
Malgot Peter 495 0 1 504 Cích Branislav
Válek Ota 475 0 1 494 Ďuďák Pavol
  3039 5 3 2946 Rozhodca: Kaušitz Ján
20.kolo - 28.02.2009
TKK Trenčín "B" KK Cabaj-Čápor
Greising Pavol 564 1 0 542 Molnár Pavol
Pavlík Peter 493 0 1 521 Špaček Rudolf
Tomat Peter 493 0 1 543 Pastor Marcel
Búlik Jozef 511 1 0 532 Kollár Peter
Cích Branislav 502 0 1 529 Pastor Dušan
Ďuďák Pavol 541 0 1 545 Nemček Juraj
  3104 2 6 3212 Rozhodca: Valigura Vladimír
21.kolo - 07.03.2009
TKK Trenčín "B" TJ BK Group Rakovice "A"
Greising Pavol 560 1 0 515 Ďuračka Erik
Pavlík Peter 532 0 1 523 Uváčik Pavol
Cích Branislav 569 1 0 523 Kašša Rasťo
Maschke Vladimír 495 0 1 529 Uváčik Jozef
Búlik Jozef 513 0 1 528 Milan František
Ďuďák Pavol 563 1 0 554 Ďuračka Ladislav
  3232 5 3 3172 Rozhodca: Porubský Miroslav
22.kolo - 14.03.2009
KK Zentiva Hlohovec TKK Trenčín "B"
Kadlečík Matúš 548 1 0 522 Greising Pavol
Vlčko Jaroslav 574 1 0 536 Pavlík Peter
Gašparík Pavol 568 1 0 536 Tomat Peter
Pažitný Daniel 607 1 0 508 Maschke Vladimír
Vlčko Milan 592 1 0 522 Búlik Jozef
Pažitný Anton 525 0 1 540 Ďuďák Pavol
  3414 7 1 3164 Rozhodca: vedúci družstiev
23.kolo - 21.03.2009
TKK Trenčín "B" KK Preseľany
Greising Pavol 496 0 1 539 Bazala Jozef
Varga Eduard 559 1 0 500 Šiška Juraj
Tomat Peter 482 0 1 565 Kuzma Dušan
Pavlík Peter 563 1 0 509 Bubla Miroslav
Huba Matián 529 0 1 536 Jaderko Róbert
Ďuďák Pavol 543 1 0 515 Pašek Rastislav
  3172 5 3 3164 Rozhodca: Valigura Vladimír
24.kolo - 28.03.2009
KK Zlaté Klasy TKK Trenčín "B"
Varga Tibor 500 1 0 491 Greising Pavol
Író Michal 523 1 0 487 Pavlík Peter
Zsigmond Tibor 460 0 1 500 Cích Branislav
Smutný Zdeno 485 1 0 465 Maschke V./ 61.h. Tomat P.
Marics Štefan 527 1 0 471 Búlik Jozef
Poloma Žolt 473 0 1 501 Ďuďák Pavol
  2968 6 2 2915 Rozhodca: vedúci družstiev
Tabuľka
Z V R P   Skóre            Priemer       Body
 1. ŠK Modranka "A" 24 23 0 1  158,0:34,0         3306          46
 2. KK Zentiva Hlohovec 24 20 0 4  134,0:58,0         3245          40
 3. KK Cabaj Čápor 24 17 1 6  117,0:75,0         3213          35
 4. KK Zlaté Klasy 24 12 2 10    96,0:96,0         3169          26
 5. ŠK Modranka "B" 24 12 1 11    96,0:96,0         3170          25
 6. TJ BK Group Rakovice "A" 23 12 0 11    96,0:88,0         3158          24
 7. KK Preseľany  24 11 1 12    94,0:98,0         3189          23
 8. MKK Slovan Galanta "A" 24 10 2 12    95,5:96,5         3177          22
 9. TJ Družba Piešťany "A" 24 10 1 13    97,5:94,5         3162          21
10. TJ Slovan Šaľa "A" 24 10 0 14    73,0:119,0       3114          20
11. MKK Stará Turá "A" 24 8 2 14    84,5:107,5       3155          18
12. ŠK Tatran Bratislava 24 6 1 17    70,5:121,5       3095          13
13. TJ Spoje Bratislava 23 5 1 17    65,0:119,0       3108          11
14. TKK Trenčín "B" 24 5 0 19    59,0:133,0       3093          10
25.kolo - 04.04.2009
TKK Trenčín "B" MKK Stará Turá "A"
   
   
   
   
   
   
          Rozhodca:
26.kolo - 18.04.2009
MKK Slovan Galanta "A" TKK Trenčín "B"
   
   
   
   
   
   
          Rozhodca: